Mediterranean
What better way to see all that the Mediterranean has to offer than a cruise?
Experience the very best that this region has on offer as you sit back, relax and enjoy the diverse cultural richness, stunning scenery and natural beauty of some of the World's most fascinating and cosmopolitan cities including Marseille, Florence, Rome, Cannes, Barcelona and many, many more.
The Mediterranean playground truly does have something for everyone - where will you choose? The Canaries with all year round sunshine, ancient Greece and Egypt with monuments to take your breath away, or perhaps you would prefer to explore the abundance of enigmatic cities? Whatever your taste - there will be a Mediterranean cruise for you.
Lush idyllic islands, magnificent beaches, ancient historical sites and fascinating cultures, a cruise to the Mediterranean has it all.

Cruise Offers
| Departure Date | Cruise Line | Destination | Nights | Cruise Liner | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 03 Aug 08 | Costa Cruises | Mediterranean | 7 | Costa Concordia | from£809 |
| Sun 03 Aug 08 | Costa Cruises | Mediterranean | 7 | Costa Serena | from£829 |
| Sun 03 Aug 08 | Windstar | Mediterranean | 7 | Windstar -Wind Surf | from£919 |
| Tue 05 Aug 08 | Island Cruises | Mediterranean | 7 | Island Escape | from£539 |
| Sat 09 Aug 08 | Island Cruises | Mediterranean | 7 | Island Star | from£629 |
| Sat 09 Aug 08 | Windstar | Mediterranean | 7 | Windstar - Wind Star | from£1079 |
| Sun 10 Aug 08 | Windstar | Mediterranean | 7 | Windstar -Wind Surf | from£919 |
| Sun 10 Aug 08 | Windstar | Mediterranean | 14 | Windstar -Wind Surf | from£1349 |
| Mon 11 Aug 08 | Costa Cruises | Mediterranean | 7 | Costa Romantica | from£769 |
| Sat 16 Aug 08 | Windstar | Mediterranean | 7 | Windstar - Wind Star | from£1079 |
| Sun 17 Aug 08 | Windstar | Mediterranean | 7 | Windstar -Wind Surf | from£899 |
| Thu 21 Aug 08 | Fred Olsen | Mediterranean | 14 | Fred Olsen Braemar | from£919 |
| Sat 23 Aug 08 | Island Cruises | Mediterranean | 7 | Island Star | from£599 |
| Sun 24 Aug 08 | Windstar | Mediterranean | 14 | Windstar -Wind Surf | from£789 |
| Sun 24 Aug 08 | Holland America Cruise Lines | Mediterranean | 12 | Holland America Zuiderdam | from£1069 |
| Sun 24 Aug 08 | Windstar | Mediterranean | 7 | Windstar -Wind Surf | from£1459 |
| Mon 25 Aug 08 | Windstar | Mediterranean | 7 | Windstar -Wind Spirit | from£1249 |
| Tue 26 Aug 08 | Island Cruises | Mediterranean | 7 | Island Escape | from£579 |
| Wed 27 Aug 08 | Cunard | Mediterranean | 14 | Cunard QE2 | from£1869 |
| Sun 31 Aug 08 | Costa Cruises | Mediterranean | 7 | Costa Classica | from£779 |
| Mon 01 Sep 08 | Costa Cruises | Mediterranean | 7 | Costa Romantica | from£759 |
| Thu 04 Sep 08 | Fred Olsen | Mediterranean | 14 | Fred Olsen Balmoral | from£919 |
| Sat 06 Sep 08 | Island Cruises | Mediterranean | 7 | Island Star | from£629 |
| Sun 07 Sep 08 | Costa Cruises | Mediterranean | 7 | Costa Concordia | from£719 |
| Mon 08 Sep 08 | Costa Cruises | Mediterranean | 7 | Costa Romantica | from£759 |
| Sat 13 Sep 08 | Island Cruises | Mediterranean | 7 | Island Star | from£579 |
| Tue 16 Sep 08 | Ocean Village | Mediterranean | 7 | Ocean Village Two | from£699 |
| Thu 18 Sep 08 | Fred Olsen | Mediterranean | 7 | Fred Olsen Balmoral | from£409 |
| Sat 20 Sep 08 | Royal Caribbean International | Mediterranean | 14 | Indep of the Seas | from£929 |
| Sun 21 Sep 08 | Costa Cruises | Mediterranean | 7 | Costa Classica | from£739 |
| Tue 23 Sep 08 | Island Cruises | Mediterranean | 7 | Island Escape | from£539 |
| Sat 27 Sep 08 | Azamara Cruises | Mediterranean | 14 | Azamara Quest | from£1379 |
| Tue 30 Sep 08 | Island Cruises | Mediterranean | 7 | Island Escape | from£549 |
| Wed 01 Oct 08 | Fred Olsen | Mediterranean | 10 | Fred Olsen Boudicca | from£679 |
| Sat 04 Oct 08 | Royal Caribbean International | Mediterranean | 11 | Indep of the Seas | from£949 |
| Sat 04 Oct 08 | Seabourn | Mediterranean | 7 | Seabourn Legend | from£1959 |
| Fri 10 Oct 08 | Royal Caribbean International | Mediterranean | 10 | Navigator of the Seas | from£909 |
| Sat 11 Oct 08 | Azamara Cruises | Mediterranean | 14 | Azamara Quest | from£1696 |
| Sat 11 Oct 08 | Seabourn | Mediterranean | 7 | Seabourn Legend | from£1959 |
| Sun 12 Oct 08 | Windstar | Mediterranean | 7 | Windstar -Wind Surf | from£1149 |
| Wed 15 Oct 08 | Royal Caribbean International | Mediterranean | 11 | Indep of the Seas | from£839 |
| Sat 18 Oct 08 | Windstar | Mediterranean | 7 | Windstar -Wind Spirit | from£1289 |
| Sun 19 Oct 08 | Costa Cruises | Mediterranean | 7 | Costa Concordia | from£629 |
| Sun 19 Oct 08 | Norwegian Cruise Lines | Mediterranean | 7 | Norwegian Gem | from£739 |
| Fri 24 Oct 08 | Fred Olsen | Mediterranean | 8 | Fred Olsen Black Watch | from£559 |
| Sat 25 Oct 08 | Norwegian Cruise Lines | Mediterranean | 12 | Norwegian Jade | from£979 |
| Sat 25 Oct 08 | Windstar | Mediterranean | 7 | Windstar - Wind Star | from£1079 |
| Sat 25 Oct 08 | Seabourn | Mediterranean | 14 | Seabourn Legend | from£2789 |
| Sun 26 Oct 08 | Royal Caribbean International | Mediterranean | 11 | Indep of the Seas | from£949 |
| Thu 30 Oct 08 | Royal Caribbean International | Mediterranean | 13 | Legend of the Seas | from£909 |
| Thu 30 Oct 08 | Azamara Cruises | Mediterranean | 10 | Azamara Journey | from£1029 |
| Sat 01 Nov 08 | Royal Caribbean International | Mediterranean | 12 | Brilliance of the Seas | from£809 |
| Sat 01 Nov 08 | Celebrity Cruises | Mediterranean | 14 | Celebrity Summit | from£969 |
| Sat 01 Nov 08 | Seabourn | Mediterranean | 7 | Seabourn Spirit | from£1799 |
| Mon 03 Nov 08 | Celebrity Cruises | Mediterranean | 11 | Celebrity Galaxy | from£949 |
| Wed 05 Nov 08 | Costa Cruises | Mediterranean | 7 | Costa Atlantica | from£799 |
| Wed 05 Nov 08 | Cunard | Mediterranean | 12 | Cunard Queen Victoria | from£1509 |
| Thu 06 Nov 08 | Norwegian Cruise Lines | Mediterranean | 12 | Norwegian Jade | from£949 |
| Sat 08 Nov 08 | Royal Caribbean International | Mediterranean | 7 | RCI Splendour of the Seas | from£689 |
| Sat 08 Nov 08 | Azamara Cruises | Mediterranean | 14 | Azamara Quest | from£999 |
| Sat 08 Nov 08 | Seabourn | Mediterranean | 7 | Seabourn Spirit | from£1639 |
| Sun 09 Nov 08 | Norwegian Cruise Lines | Mediterranean | 7 | Norwegian Gem | from£649 |
| Sun 09 Nov 08 | Azamara Cruises | Mediterranean | 12 | Azamara Journey | from£1159 |
| Mon 10 Nov 08 | Celebrity Cruises | Mediterranean | 10 | Celebrity Century | from£829 |
| Thu 13 Nov 08 | Royal Caribbean International | Mediterranean | 12 | Brilliance of the Seas | from£779 |
| Fri 14 Nov 08 | Celebrity Cruises | Mediterranean | 11 | Celebrity Galaxy | from£859 |
| Fri 14 Nov 08 | P&O Cruises Cruises | Mediterranean | 12 | P&O Cruises Arcadia | from£1089 |
| Sat 15 Nov 08 | Royal Caribbean International | Mediterranean | 7 | Voyager of the Seas | from£529 |
| Sat 15 Nov 08 | Celebrity Cruises | Mediterranean | 14 | Celebrity Summit | from£759 |
| Tue 18 Nov 08 | Norwegian Cruise Lines | Mediterranean | 12 | Norwegian Jade | from£919 |
| Fri 21 Nov 08 | Celebrity Cruises | Mediterranean | 10 | Celebrity Century | from£629 |
| Sat 22 Nov 08 | Royal Caribbean International | Mediterranean | 7 | Voyager of the Seas | from£629 |
| Sun 23 Nov 08 | Fred Olsen | Mediterranean | 8 | Fred Olsen Black Watch | from£489 |
| Mon 24 Nov 08 | Celebrity Cruises | Mediterranean | 11 | Celebrity Galaxy | from£809 |
| Tue 25 Nov 08 | Royal Caribbean International | Mediterranean | 12 | Brilliance of the Seas | from£799 |
| Sat 06 Dec 08 | Thomson Cruises | Mediterranean | 7 | Thomson Celebration | from£479 |
| Sun 14 Dec 08 | Fred Olsen | Mediterranean | 6 | Fred Olsen Black Prince | from£379 |
| Mon 05 Jan 09 | Royal Caribbean International | Mediterranean | 10 | Brilliance of the Seas | from£779 |
| Fri 16 Jan 09 | Norwegian Cruise Lines | Mediterranean | 9 | Norwegian Jade | from£609 |
| Fri 16 Jan 09 | Royal Caribbean International | Mediterranean | 11 | Brilliance of the Seas | from£699 |
| Sun 25 Jan 09 | Norwegian Cruise Lines | Mediterranean | 12 | Norwegian Jade | from£699 |
| Mon 26 Jan 09 | Royal Caribbean International | Mediterranean | 11 | Brilliance of the Seas | from£769 |
| Fri 06 Feb 09 | Norwegian Cruise Lines | Mediterranean | 21 | Norwegian Jade | from£1069 |
| Fri 24 Apr 09 | P&O Cruises Cruises | Mediterranean | 14 | P&O Cruises Ventura | from£1169 |
| Sat 09 May 09 | Princess Cruises | Mediterranean | 14 | Grand Princess | from£1079 |
| Thu 14 May 09 | Royal Caribbean International | Mediterranean | 4 | Navigator of the Seas | from£479 |
| Thu 21 May 09 | Thomson Cruises | Mediterranean | 7 | Thomson Destiny | from£789 |
| Sat 27 Jun 09 | Princess Cruises | Mediterranean | 14 | Grand Princess | from£1219 |
| Fri 17 Jul 09 | P&O Cruises Cruises | Mediterranean | 15 | P&O Cruises Ventura | from£1409 |
| Tue 28 Jul 09 | Island Cruises | Mediterranean | 7 | Island Escape | from£939 |
| Sat 01 Aug 09 | Island Cruises | Mediterranean | 7 | Island Star | from£859 |
| Tue 11 Aug 09 | Island Cruises | Mediterranean | 7 | Island Escape | from£939 |
| Sat 22 Aug 09 | Island Cruises | Mediterranean | 7 | Island Star | from£859 |
| Sat 03 Oct 09 | Carnival Cruise Lines | Mediterranean | 12 | Carnival Dream | from£929 |
| Mon 21 Dec 09 | Norwegian Cruise Lines | Mediterranean | 14 | Norwegian Jade | from£1539 |
